| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 9 | Walk | Night | 60 | 20% |
| Route 9 | Walk | Night | 61 | 10% |
| Seafoam Islands B4F | Walk | Day | 72 | 10% |
| Seafoam Islands B4F | Walk | Morning | 72 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Swords Dance |
| 1 | Focus Energy |
| 1 | Poison Sting |
| 4 | Absorb |
| 7 | Night Shade |
| 10 | Constrict |
| 13 | Bug Bite |
| 16 | Shadow Sneak |
| 19 | Fury Swipes |
| 22 | String Shot |
| 25 | Scary Face |
| 28 | Pin Missile |
| 31 | Spider Web |
| 34 | Toxic Spikes |
| 37 | Twineedle |
| 40 | Cross Poison |
| 43 | Agility |
| 46 | Tailwind |
| 49 | Swords Dance |
| 52 | Psychic |
| 55 | Megahorn |
| 58 | Poison Jab |
| 61 | Sucker Punch |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM022 | Leech Life |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM029 | Psychic |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM070 | Flash |
| TM078 | Captivate |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM102 | Bug Buzz |
| TM114 | Curse |
| TM121 | Baton Pass |
| TM135 | Spite |
| TM139 | Knock Off |
| TM140 | Bug Bite |
| TM143 | Lunge |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR16 | Giga Drain |
| TR26 | Endure |
| TR28 | Megahorn |
| TR38 | Foul Play |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Disable |
| Lunge |
| Megahorn |
| Night Slash |
| Rage Powder |