| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 6 | Walk | Day | 55 | 10% |
| Route 6 | Walk | Morning | 55 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Twineedle |
| 1 | Bug Bite |
| 1 | Focus Energy |
| 7 | Rage |
| 10 | Pursuit |
| 13 | Endeavor |
| 16 | Venoshock |
| 19 | Fury Attack |
| 22 | Aerial Ace |
| 25 | Assurance |
| 28 | Pin Missile |
| 31 | Toxic Spikes |
| 34 | Twineedle |
| 37 | Poison Jab |
| 40 | Bulldoze |
| 43 | Agility |
| 49 | X Scissor |
| 52 | Gunk Shot |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM02 | Fly |
| HM06 | Rock Smash |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM033 | Reflect |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM051 | Roost |
| TM054 | False Swipe |
| TM062 | Silver Wind |
| TM066 | Payback |
| TM070 | Flash |
| TM078 | Captivate |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM106 | Drill Run |
| TM114 | Curse |
| TM140 | Bug Bite |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR16 | Giga Drain |
| TR24 | Outrage |
| TR26 | Endure |
| Egg Move |
|---|
| (none) |