| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Cherrygrove City | Surf | Any | 22–25 | 90% |
| Blackthorn City | Surf | Any | 42–45 | 60% |
| Ruins Of Alph Outside | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 4 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 6 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 9 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 10 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 13 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 22 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 24 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 25 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 26 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 27 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 28 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 31 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 32 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 34 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 35 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 42 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 43 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 44 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 45 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 47 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Blackthorn City | Surf Swarm | Any | — | — |
| Mt. Silver Outside Pokemon Center | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Route 21 | Sinnoh Sound | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sonic Boom |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Razor Wind |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM04 | Strength |
| HM05 | Whirlpool |
| HM06 | Rock Smash |
| HM07 | Waterfall |
| TM001 | Focus Punch |
| TM005 | Roar |
| TM006 | Scald |
| TM007 | Hail |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM031 | Brick Break |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM052 | Crunch |
| TM055 | Brine |
| TM056 | Fling |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM110 | Liquidation |
| TM121 | Baton Pass |
| TM151 | Flip Turn |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR06 | Blizzard |
| TR12 | Agility |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR37 | Taunt |
| Egg Move |
|---|
| Mud Slap |
| Headbutt |
| Fury Swipes |
| Slash |
| Odor Sleuth |
| Double Slap |
| Fury Cutter |
| Baton Pass |