| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ice Path B1F | Walk | Day | 42 | 10% |
| Ice Path B1F | Walk | Morning | 42 | 10% |
| Ice Path B1F | Walk | Night | 42 | 10% |
| Cerulean Cave 1F | Walk | Night | 78 | 20% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountain | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 16 | 10% | — |
| Mountain | Walk | Bonus | Morning, Day | 43–44 | 10% | 20 Forest objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Confuse Ray |
| 1 | Icy Wind |
| 4 | Sheer Cold |
| 7 | Bind |
| 10 | Ice Shard |
| 13 | Aurora Beam |
| 16 | Rapid Spin |
| 19 | Sharpen |
| 22 | Ancient Power |
| 25 | Mist |
| 28 | Haze |
| 31 | Freeze Dry |
| 34 | Light Screen |
| 37 | Reflect |
| 40 | Night Slash |
| 43 | Ice Beam |
| 46 | Recover |
| 49 | Dark Pulse |
| 52 | Power Gem |
| 55 | Acid Armor |
| 58 | Slash |
| 61 | Frost Breath |
| 64 | Solar Beam |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM064 | Explosion |
| TM072 | Avalanche |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM091 | Flash Cannon |
| TM103 | Triple Axel |
| TM132 | Haze |
| TM145 | Icicle Spear |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR06 | Blizzard |
| TR08 | Giga Impact |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR36 | Iron Defense |
| Egg Move |
|---|
| Aurora Veil |
| Explosion |
| Frost Breath |