| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 40 | Old Rod | Any | 26–28 | 85% |
| Route 40 | Surf | Any | 26–28 | 90% |
| Route 40 | Good Rod | Any | 30–34 | 85% |
| Bell Tower 3F | Walk | Night | 31 | 20% |
| Bell Tower 3F | Walk | Night | 33 | 1% |
| Route 44 | Walk | Night | 36 | 20% |
| Route 44 | Surf | Any | 40–44 | 5% |
| Route 40 | Super Rod | Any | 55–65 | 85% |
| Route 2 South Below Viridian Forest | Walk | Night | 67 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Astonish |
| 1 | Growth |
| 10 | Wrap |
| 13 | Absorb |
| 16 | Rapid Spin |
| 19 | Switcheroo |
| 22 | Horn Leech |
| 25 | Bullet Seed |
| 28 | Shadow Claw |
| 31 | Iron Defense |
| 34 | Slam |
| 37 | Gyro Ball |
| 40 | Heavy Slam |
| 43 | Liquidation |
| 46 | Swords Dance |
| 49 | Leaf Blade |
| 52 | Energy Ball |
| 55 | Power Whip |
| 58 | Phantom Force |
| 61 | Anchor Shot |
| 64 | Superpower |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM031 | Brick Break |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM053 | Energy Ball |
| TM055 | Brine |
| TM063 | Embargo |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM074 | Gyro Ball |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM091 | Flash Cannon |
| TM099 | Iron Head |
| TM107 | Heavy Slam |
| TM110 | Liquidation |
| TM119 | Metal Sound |
| TM127 | Phantom Force |
| TM147 | Solar Blade |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR16 | Giga Drain |
| TR26 | Endure |
| TR35 | Muddy Water |
| TR36 | Iron Defense |
| TR49 | Power Whip |
| Egg Move |
|---|
| (none) |