| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Seafoam Islands B1F | Walk | Day | 70 | 10% |
| Seafoam Islands B1F | Walk | Morning | 70 | 10% |
| Mt. Silver Mountainside | Walk | Day | 76 | 10% |
| Mt. Silver Mountainside | Walk | Morning | 76 | 10% |
| Mt. Silver Mountainside | Walk | Night | 76 | 10% |
| Mt. Silver Expert Belt Room | Walk | Day | 76 | 10% |
| Mt. Silver Expert Belt Room | Walk | Morning | 76 | 10% |
| Mt. Silver Expert Belt Room | Walk | Night | 76 | 10% |
| Mt. Silver Moltres Room | Walk | Day | 76 | 10% |
| Mt. Silver Moltres Room | Walk | Morning | 76 | 10% |
| Mt. Silver Moltres Room | Walk | Night | 76 | 10% |
| Mt. Silver 4F | Walk | Day | 76 | 10% |
| Mt. Silver 4F | Walk | Morning | 76 | 10% |
| Mt. Silver 4F | Walk | Night | 76 | 10% |
| Mt. Silver Top Snowy Area | Walk | Day | 77 | 10% |
| Mt. Silver Top Snowy Area | Walk | Morning | 77 | 10% |
| Mt. Silver 3F | Walk | Day | 77 | 10% |
| Mt. Silver 3F | Walk | Morning | 77 | 10% |
| Mt. Silver 3F | Walk | Night | 77 | 10% |
| Mt. Silver Top Snowy Area | Walk | Night | 78 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Fury Attack |
| 1 | Bulldoze |
| 1 | Growl |
| 4 | Defense Curl |
| 7 | Magnitude |
| 10 | Rollout |
| 13 | Fury Attack |
| 16 | Rapid Spin |
| 19 | Scary Face |
| 22 | Horn Attack |
| 25 | Assurance |
| 28 | Thunder Fang |
| 31 | Fire Fang |
| 34 | Stomping Tantrum |
| 37 | Slam |
| 40 | High Horsepower |
| 43 | Knock Off |
| 46 | Earthquake |
| 49 | Headlong Rush |
| 64 | Giga Impact |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM005 | Roar |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM014 | Play Rough |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM032 | Body Slam |
| TM037 | Sandstorm |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM069 | Rock Polish |
| TM074 | Gyro Ball |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM099 | Iron Head |
| TM105 | Earth Power |
| TM107 | Heavy Slam |
| TM114 | Curse |
| TM118 | Encore |
| TM134 | Sand Tomb |
| TM137 | Smack Down |
| TM139 | Knock Off |
| TM144 | High Horsepower |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR30 | Stone Edge |
| TR31 | Iron Tail |
| TR33 | Hyper Voice |
| TR36 | Iron Defense |
| Egg Move |
|---|
| Ancient Power |
| Body Slam |
| Counter |
| Endeavor |
| Fissure |
| Focus Energy |
| Head Smash |
| Heavy Slam |
| High Horsepower |
| Ice Shard |
| Play Rough |
| Snore |