| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Bell Tower 9F | Walk | Night | 31 | 10% |
| Route 2 South Below Viridian Forest | Walk | Day | 67 | 10% |
| Route 2 South Below Viridian Forest | Walk | Morning | 67 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Confusion |
| 1 | Light Screen |
| 1 | Reflect |
| 1 | Struggle Bug |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM004 | Calm Mind |
| TM010 | Hidden Power |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM022 | Leech Life |
| TM026 | Psyshock |
| TM027 | Return |
| TM029 | Psychic |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM033 | Reflect |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM048 | Skill Swap |
| TM053 | Energy Ball |
| TM066 | Payback |
| TM068 | Future Sight |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM090 | Substitute |
| TM102 | Bug Buzz |
| TM109 | Trick |
| TM115 | Zen Headbutt |
| TM124 | Psychic Terrain |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR26 | Endure |
| TR36 | Iron Defense |
| TR50 | Trick Room |
| Egg Move |
|---|
| Infestation |
| Recover |
| Sticky Web |
| Supersonic |