| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ice Path B1F | Walk | Day | 43 | 5% |
| Ice Path B1F | Walk | Morning | 43 | 5% |
| Ice Path B1F | Walk | Night | 43 | 5% |
| Cerulean Cave B1F | Walk | Night | 78 | 10% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Beach | Surf | Bonus | Morning, Day, Night | 36–37 | 10% | 10 Water objects |
| Rocky Beach | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 16 | 10% | — |
| Rocky Beach | Walk | Bonus | Morning, Day | 43 | 10% | 5 Forest objects |
| Rocky Beach | Walk | Bonus | Night | 37 | 10% | 10 Forest objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Tackle |
| 7 | Weather Ball |
| 10 | Flip Turn |
| 13 | Mist |
| 16 | Icicle Spear |
| 19 | Hail |
| 22 | Light Screen |
| 25 | Reflect |
| 28 | Icy Wind |
| 31 | Headbutt |
| 34 | Ice Punch |
| 37 | Amnesia |
| 40 | Body Slam |
| 43 | Liquidation |
| 49 | Icicle Crash |
| 52 | First Impression |
| 55 | Belly Drum |
| 58 | Double Edge |
| 61 | Close Combat |
| 64 | Wild Charge |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| HM07 | Waterfall |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM055 | Brine |
| TM072 | Avalanche |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM090 | Substitute |
| TM099 | Iron Head |
| TM110 | Liquidation |
| TM115 | Zen Headbutt |
| TM145 | Icicle Spear |
| TM148 | Weather Ball |
| TM151 | Flip Turn |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR06 | Blizzard |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR14 | Water Pulse |
| TR17 | Amnesia |
| TR19 | Feather Dance |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR36 | Iron Defense |
| Egg Move |
|---|
| Soak |
| Aqua Ring |
| Belly Drum |
| Double Edge |
| Icicle Crash |
| Head Smash |