| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 26 | Walk | Night | 48 | 10% |
| Cerulean Cave B1F | Walk | Day | 78 | 20% |
| Cerulean Cave B1F | Walk | Morning | 78 | 20% |
| Cerulean Cave B1F | Walk | Day | 79 | 14% |
| Cerulean Cave B1F | Walk | Morning | 79 | 14% |
| Cerulean Cave B1F | Land Swarm | Any | — | — |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savannah | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 17 | 10% | — |
| Savannah | Walk | Bonus | Morning, Day, Night | 42 | 10% | 35 Forest objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Nuzzle |
| 1 | Tail Whip |
| 4 | Thunder Shock |
| 7 | Spark |
| 10 | Charge |
| 13 | Quick Attack |
| 16 | Pursuit |
| 19 | Acrobatics |
| 22 | Helping Hand |
| 25 | Volt Switch |
| 28 | Light Screen |
| 31 | Reflect |
| 34 | Encore |
| 37 | Air Cutter |
| 40 | Shock Wave |
| 43 | Agility |
| 46 | Discharge |
| 49 | Knock Off |
| 52 | Zing Zap |
| 55 | Dual Wingbeat |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| TM010 | Hidden Power |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM051 | Roost |
| TM053 | Energy Ball |
| TM056 | Fling |
| TM057 | Charge Beam |
| TM070 | Flash |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM083 | Volt Switch |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM118 | Encore |
| TM121 | Baton Pass |
| TM126 | Wild Charge |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR07 | Thunder |
| TR12 | Agility |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR18 | Shock Wave |
| TR26 | Endure |
| TR27 | Electro Ball |
| TR31 | Iron Tail |
| TR37 | Taunt |
| Egg Move |
|---|
| Air Slash |
| Astonish |
| Baton Pass |
| Charm |
| Covet |
| Iron Tail |
| Roost |
| Shock Wave |
| Tickle |