| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 26 | Walk | Day | 48 | 20% |
| Route 26 | Walk | Morning | 48 | 20% |
| Route 17 | Walk | Day | 63 | 5% |
| Route 17 | Walk | Morning | 63 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Leer |
| 1 | Peck |
| 11 | False Swipe |
| 13 | Fury Cutter |
| 14 | Acrobatics |
| 16 | Rock Smash |
| 17 | Feint |
| 19 | Fury Attack |
| 20 | Aerial Ace |
| 23 | Air Cutter |
| 25 | Sand Attack |
| 26 | Cut |
| 31 | Night Slash |
| 32 | Psycho Cut |
| 34 | Brick Break |
| 35 | Air Slash |
| 38 | Agility |
| 41 | Poison Jab |
| 43 | Swords Dance |
| 44 | Knock Off |
| 46 | Slash |
| 47 | Leaf Blade |
| 49 | Brave Bird |
| 50 | Sacred Sword |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM02 | Fly |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM054 | False Swipe |
| TM077 | Psych Up |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM093 | Leaf Blade |
| TM108 | Heat Wave |
| TM114 | Curse |
| TM121 | Baton Pass |
| TM147 | Solar Blade |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR12 | Agility |
| TR25 | Razor Wind |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR32 | Uproar |
| TR41 | Work Up |
| TR42 | Close Combat |
| TR46 | Brave Bird |
| Egg Move |
|---|
| Steel Wing |
| Foresight |
| Mirror Move |
| Gust |
| Quick Attack |
| Flail |
| Feather Dance |
| Curse |
| Covet |
| Mud Slap |
| Night Slash |
| Leaf Blade |