| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Victory Road 3F | Walk | Night | 49 | 5% |
| Route 2 North Above Viridian Forest | Walk | Night | 66 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Hex |
| 0 | Ominous Wind |
| 1 | Leer |
| 1 | Powder Snow |
| 13 | Fairy Wind |
| 14 | Astonish |
| 16 | Ice Shard |
| 17 | Ice Fang |
| 19 | Ominous Wind |
| 20 | Confuse Ray |
| 22 | Captivate |
| 23 | Bite |
| 25 | Protect |
| 26 | Freeze Dry |
| 28 | Hail |
| 29 | Light Screen |
| 31 | Reflect |
| 32 | Icy Wind |
| 34 | Taunt |
| 35 | Headbutt |
| 37 | Wake Up Slap |
| 38 | Ice Beam |
| 40 | Will O Wisp |
| 41 | Hex |
| 43 | Crunch |
| 44 | Frost Breath |
| 46 | Destiny Bond |
| 49 | Blizzard |
| 50 | Shadow Ball |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM029 | Psychic |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM038 | Helping Hand |
| TM041 | Torment |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM049 | Snatch |
| TM052 | Crunch |
| TM056 | Fling |
| TM061 | Will O Wisp |
| TM063 | Embargo |
| TM066 | Payback |
| TM070 | Flash |
| TM072 | Avalanche |
| TM077 | Psych Up |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM085 | Dream Eater |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM103 | Triple Axel |
| TM109 | Trick |
| TM114 | Curse |
| TM132 | Haze |
| TM135 | Spite |
| TM145 | Icicle Spear |
| TM148 | Weather Ball |
| TM154 | Pain Split |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR06 | Blizzard |
| TR07 | Thunder |
| TR08 | Giga Impact |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR14 | Water Pulse |
| TR18 | Shock Wave |
| TR23 | Spikes |
| TR26 | Endure |
| TR37 | Taunt |
| Egg Move |
|---|
| Block |
| Disable |
| Icicle Crash |
| Rollout |
| Switcheroo |