| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 38 | Walk | Night | 23 | 10% |
| Victory Road 2F | Walk | Night | 48 | 20% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshland | Good Rod | Normal | Morning, Day, Night | 22 | 10% | — |
| Wetland | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 15 | 10% | — |
| Wetland | Walk | Bonus | Day, Night | 37 | 10% | 2 Plains objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Pound |
| 5 | Yawn |
| 8 | Poison Gas |
| 10 | Sludge |
| 12 | Amnesia |
| 20 | Encore |
| 25 | Toxic |
| 28 | Spit Up |
| 28 | Stockpile |
| 28 | Swallow |
| 33 | Sludge Bomb |
| 36 | Gastro Acid |
| 44 | Wring Out |
| 49 | Gunk Shot |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM009 | Bullet Seed |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM032 | Body Slam |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM049 | Snatch |
| TM056 | Fling |
| TM064 | Explosion |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM085 | Dream Eater |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM114 | Curse |
| TM118 | Encore |
| TM154 | Pain Split |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR14 | Water Pulse |
| TR16 | Giga Drain |
| TR17 | Amnesia |
| TR18 | Shock Wave |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Dream Eater |
| Acid Armor |
| Smog |
| Pain Split |
| Curse |
| Destiny Bond |