| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 46 | Walk | Day | 4 | 10% |
| Route 46 | Walk | Morning | 4 | 10% |
| Bell Tower 10F | Walk | Day | 32 | 10% |
| Bell Tower 10F | Walk | Morning | 32 | 10% |
| Route 7 | Walk | Night | 59 | 4% |
| Route 13 | Walk | Day | 65 | 10% |
| Route 13 | Walk | Morning | 65 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Mud Slap |
| 1 | Pound |
| 1 | Tail Whip |
| 4 | Pound |
| 7 | Thunder Shock |
| 13 | Charge |
| 13 | Mud Slap |
| 14 | Quick Attack |
| 22 | Razor Wind |
| 26 | Parabolic Charge |
| 27 | Bulldoze |
| 31 | Thunder Wave |
| 31 | Volt Switch |
| 42 | Thunderbolt |
| 44 | Thunder |
| 48 | Hyper Voice |
| 50 | Surf |
| 55 | Volt Switch |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| TM010 | Hidden Power |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM037 | Sandstorm |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM057 | Charge Beam |
| TM070 | Flash |
| TM077 | Psych Up |
| TM079 | Dark Pulse |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM083 | Volt Switch |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM122 | Electric Terrain |
| TM126 | Wild Charge |
| TR02 | Toxic |
| TR07 | Thunder |
| TR11 | Rock Slide |
| TR12 | Agility |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR18 | Shock Wave |
| TR26 | Endure |
| TR27 | Electro Ball |
| TR31 | Iron Tail |
| Egg Move |
|---|
| Agility |
| Glare |
| Camouflage |