| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Cave B2F | Walk | Morning | 79 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Fickle Beam |
| 1 | Dragon Breath |
| 1 | Withdraw |
| 7 | Astonish |
| 10 | Growth |
| 13 | Sweet Scent |
| 16 | Roar |
| 19 | Substitute |
| 22 | Protect |
| 25 | Giga Drain |
| 28 | Recycle |
| 31 | Yawn |
| 34 | Bullet Seed |
| 37 | Fickle Beam |
| 40 | Recover |
| 43 | Double Hit |
| 49 | Dragon Pulse |
| 52 | Energy Ball |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM009 | Bullet Seed |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM053 | Energy Ball |
| TM059 | Dragon Pulse |
| TM067 | Recycle |
| TM074 | Gyro Ball |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM098 | Breaking Swipe |
| TM105 | Earth Power |
| TM107 | Heavy Slam |
| TM114 | Curse |
| TM123 | Grassy Terrain |
| TM140 | Bug Bite |
| TM149 | Grassy Glide |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR16 | Giga Drain |
| TR24 | Outrage |
| TR26 | Endure |
| TR32 | Uproar |
| TR47 | Nasty Plot |
| TR48 | Leaf Storm |
| Egg Move |
|---|
| (none) |