| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 2 North Above Viridian Forest | Walk | Day | 66 | 20% |
| Route 2 North Above Viridian Forest | Walk | Morning | 66 | 20% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshland | Surf | Bonus | Morning, Day, Night | 47 | 10% | 10 Water objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Absorb |
| 1 | Tail Whip |
| 4 | Mega Drain |
| 7 | Tackle |
| 10 | Fairy Wind |
| 13 | Gust |
| 16 | Poison Powder |
| 19 | Leech Seed |
| 22 | Stun Spore |
| 25 | Cotton Spore |
| 28 | Splash |
| 31 | Worry Seed |
| 34 | Sleep Powder |
| 37 | U Turn |
| 40 | Giga Drain |
| 43 | Acrobatics |
| 46 | Synthesis |
| 49 | Rage Powder |
| 52 | Bullet Seed |
| 55 | Bounce |
| 58 | Memento |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM009 | Bullet Seed |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM033 | Reflect |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM053 | Energy Ball |
| TM056 | Fling |
| TM062 | Silver Wind |
| TM070 | Flash |
| TM071 | Fairy Wind |
| TM077 | Psych Up |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM113 | Tailwind |
| TM114 | Curse |
| TM116 | Dazzling Gleam |
| TM118 | Encore |
| TM121 | Baton Pass |
| TM123 | Grassy Terrain |
| TM143 | Lunge |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR16 | Giga Drain |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR48 | Leaf Storm |
| Egg Move |
|---|
| Cotton Guard |
| Encore |
| Grassy Terrain |
| Rage Powder |
| Seed Bomb |
| Strength Sap |
| Switcheroo |
| Worry Seed |