| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Bell Tower 4F | Walk | Night | 32 | 10% |
| Route 26 | Walk | Day | 48 | 10% |
| Route 26 | Walk | Morning | 48 | 10% |
| Route 22 | Walk | Night | 72 | 20% |
| Route 26 | Land Swarm | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Rapid Spin |
| 7 | Flail |
| 10 | Spit Up |
| 13 | Rollout |
| 16 | Helping Hand |
| 19 | Psych Up |
| 22 | Stockpile |
| 25 | Swallow |
| 28 | U Turn |
| 31 | Slam |
| 34 | Yawn |
| 37 | Body Slam |
| 40 | Wish |
| 43 | Follow Me |
| 46 | Swords Dance |
| 49 | Thrash |
| 52 | Sucker Punch |
| 64 | Wood Hammer |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM004 | Calm Mind |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM014 | Play Rough |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM032 | Body Slam |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM077 | Psych Up |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM099 | Iron Head |
| TM114 | Curse |
| TM115 | Zen Headbutt |
| TM139 | Knock Off |
| TM141 | Super Fang |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR20 | Endeavor |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR41 | Work Up |
| Egg Move |
|---|
| Charm |
| Wish |
| Sing |