| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Bell Tower 8F | Walk | Night | 33 | 5% |
| Bell Tower 8F | Walk | Night | 34 | 4% |
| Route 5 | Walk | Night | 58 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Lunge |
| 1 | Assurance |
| 1 | Leer |
| 4 | Tackle |
| 7 | Astonish |
| 10 | Bug Bite |
| 13 | Feint |
| 16 | Screech |
| 19 | Endure |
| 22 | Struggle Bug |
| 25 | Low Kick |
| 28 | Detect |
| 31 | X Scissor |
| 34 | Throat Chop |
| 37 | Agility |
| 40 | Double Kick |
| 43 | Bounce |
| 46 | Sucker Punch |
| 49 | First Impression |
| 52 | Lunge |
| 55 | Brutal Swing |
| 64 | High Jump Kick |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM022 | Leech Life |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM056 | Fling |
| TM079 | Dark Pulse |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM102 | Bug Buzz |
| TM135 | Spite |
| TM139 | Knock Off |
| TM140 | Bug Bite |
| TM143 | Lunge |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR37 | Taunt |
| Egg Move |
|---|
| Counter |
| Skitter Smack |