| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Walk | Day | 66 | 10% |
| Viridian Forest | Walk | Morning | 66 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Petal Blizzard |
| 1 | Growth |
| 1 | Leafage |
| 16 | Fury Cutter |
| 19 | Razor Leaf |
| 22 | Sweet Scent |
| 25 | Sunny Day |
| 28 | U Turn |
| 31 | Night Slash |
| 34 | Leaf Blade |
| 37 | Synthesis |
| 40 | Ingrain |
| 43 | X Scissor |
| 46 | Dual Chop |
| 49 | Petal Blizzard |
| 52 | Slash |
| 55 | Leaf Storm |
| 58 | Solar Beam |
| 61 | Solar Blade |
| 64 | Superpower |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM009 | Bullet Seed |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM022 | Leech Life |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM053 | Energy Ball |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM066 | Payback |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM093 | Leaf Blade |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM123 | Grassy Terrain |
| TM139 | Knock Off |
| TM140 | Bug Bite |
| TM147 | Solar Blade |
| TM148 | Weather Ball |
| TM149 | Grassy Glide |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR09 | Petal Blizzard |
| TR16 | Giga Drain |
| TR26 | Endure |
| TR39 | Superpower |
| TR48 | Leaf Storm |
| Egg Move |
|---|
| Defog |
| Worry Seed |