| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 3 | Walk | Night | 66 | 20% |
| Route 3 | Walk | Night | 68 | 4% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Charge |
| 1 | Leer |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 5 | Leer |
| 9 | Charge |
| 14 | Bite |
| 15 | Spark |
| 23 | Roar |
| 31 | Volt Switch |
| 33 | Thunder Fang |
| 39 | Scary Face |
| 42 | Thunder Wave |
| 43 | Crunch |
| 45 | Swagger |
| 51 | Discharge |
| 61 | Wild Charge |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM04 | Strength |
| TM005 | Roar |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM014 | Play Rough |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM052 | Crunch |
| TM057 | Charge Beam |
| TM070 | Flash |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM083 | Volt Switch |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM097 | Psychic Fangs |
| TM122 | Electric Terrain |
| TM126 | Wild Charge |
| TM131 | Charge |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR07 | Thunder |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR18 | Shock Wave |
| TR26 | Endure |
| TR27 | Electro Ball |
| TR31 | Iron Tail |
| Egg Move |
|---|
| Baby Doll Eyes |
| Double Kick |
| Howl |
| Night Slash |
| Quick Attack |
| Shock Wave |
| Take Down |