Not found in the wild.
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Close Combat |
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 10 | Endeavor |
| 16 | Aerial Ace |
| 28 | Whirlwind |
| 31 | Wing Attack |
| 34 | Quick Attack |
| 37 | Dual Wingbeat |
| 40 | Agility |
| 49 | Take Down |
| 52 | Brave Bird |
| 64 | Close Combat |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM108 | Heat Wave |
| TM113 | Tailwind |
| TM152 | Dual Wingbeat |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR19 | Feather Dance |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR32 | Uproar |
| TR41 | Work Up |
| TR42 | Close Combat |
| TR46 | Brave Bird |
| Egg Move |
|---|
| Astonish |
| Double Edge |
| Feather Dance |
| Fury Attack |
| Sand Attack |
| Uproar |