| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 22 | Walk | Night | 74 | 1% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Leafage |
| 1 | Tail Whip |
| 4 | Scratch |
| 7 | Quick Attack |
| 10 | Bite |
| 13 | Magical Leaf |
| 16 | Hone Claws |
| 19 | Giga Drain |
| 22 | Trick |
| 25 | Worry Seed |
| 28 | Grassy Terrain |
| 31 | Icicle Spear |
| 34 | U Turn |
| 37 | Knock Off |
| 40 | Seed Bomb |
| 43 | Sucker Punch |
| 46 | Slash |
| 49 | Crush Claw |
| 52 | Night Slash |
| 55 | Leaf Storm |
| 58 | Play Rough |
| 61 | Flower Trick |
| 64 | Jump Kick |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM009 | Bullet Seed |
| TM010 | Hidden Power |
| TM014 | Play Rough |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM031 | Brick Break |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM048 | Skill Swap |
| TM053 | Energy Ball |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM077 | Psych Up |
| TM079 | Dark Pulse |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM101 | Power Gem |
| TM103 | Triple Axel |
| TM109 | Trick |
| TM112 | Aura Sphere |
| TM123 | Grassy Terrain |
| TM130 | Frenzy Plant |
| TM139 | Knock Off |
| TM149 | Grassy Glide |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR09 | Petal Blizzard |
| TR12 | Agility |
| TR16 | Giga Drain |
| TR23 | Spikes |
| TR26 | Endure |
| TR37 | Taunt |
| TR38 | Foul Play |
| TR43 | Toxic Spikes |
| TR47 | Nasty Plot |
| TR48 | Leaf Storm |
| TR50 | Trick Room |
| Egg Move |
|---|
| Ally Switch |
| Copycat |
| Leech Seed |
| Petal Blizzard |
| Sucker Punch |