| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 10 | Walk | Day | 58 | 20% |
| Route 10 | Walk | Morning | 58 | 20% |
| Route 10 | Land Swarm | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Focus Energy |
| 1 | Leer |
| 1 | Peck |
| 1 | Poison Sting |
| 7 | Focus Energy |
| 13 | Poison Sting |
| 17 | Fury Attack |
| 19 | Double Kick |
| 28 | Toxic Spikes |
| 29 | Horn Attack |
| 36 | Helping Hand |
| 48 | Flatter |
| 50 | Captivate |
| 50 | Toxic |
| 54 | Poison Jab |
| 58 | Horn Drill |
| 71 | Earth Power |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM105 | Earth Power |
| TM106 | Drill Run |
| TM114 | Curse |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR06 | Blizzard |
| TR07 | Thunder |
| TR14 | Water Pulse |
| TR17 | Amnesia |
| TR18 | Shock Wave |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Amnesia |
| Beat Up |
| Confusion |
| Counter |
| Disable |
| Head Smash |
| Horn Drill |
| Poison Tail |
| Sucker Punch |
| Supersonic |
| Take Down |
| Thrash |
| Venom Drench |