| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ruins Of Alph Outside | Surf | Any | 20–25 | 35% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 5 | Tail Whip |
| 7 | Water Gun |
| 11 | Water Sport |
| 13 | Focus Energy |
| 17 | Razor Shell |
| 19 | Fury Cutter |
| 23 | Water Pulse |
| 25 | Revenge |
| 29 | Aqua Jet |
| 31 | Encore |
| 35 | Aqua Tail |
| 41 | Swords Dance |
| 43 | Hydro Pump |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| HM06 | Rock Smash |
| HM07 | Waterfall |
| TM006 | Scald |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM072 | Avalanche |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM110 | Liquidation |
| TM118 | Encore |
| TM139 | Knock Off |
| TM151 | Flip Turn |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR06 | Blizzard |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR37 | Taunt |
| TR41 | Work Up |
| Egg Move |
|---|
| Air Slash |
| Assurance |
| Brine |
| Copycat |
| Detect |
| Night Slash |
| Screech |
| Trump Card |