| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ice Path 1F | Walk | Day | 42 | 10% |
| Ice Path 1F | Walk | Morning | 42 | 10% |
| Ice Path 1F | Walk | Night | 42 | 10% |
| Ice Path 1F | Land Swarm | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Fury Attack |
| 0 | Ice Fang |
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Flail |
| 1 | Fury Attack |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Mud Slap |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Odor Sleuth |
| 1 | Peck |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Tackle |
| 5 | Mud Sport |
| 8 | Powder Snow |
| 11 | Mud Slap |
| 15 | Ice Shard |
| 18 | Mud Bomb |
| 19 | Endure |
| 24 | Ice Fang |
| 25 | Icy Wind |
| 27 | Mist |
| 36 | Take Down |
| 46 | Amnesia |
| 48 | Earthquake |
| 53 | Thrash |
| 55 | Blizzard |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM005 | Roar |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM037 | Sandstorm |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM072 | Avalanche |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM105 | Earth Power |
| TM114 | Curse |
| TM132 | Haze |
| TM134 | Sand Tomb |
| TM137 | Smack Down |
| TM144 | High Horsepower |
| TM145 | Icicle Spear |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR06 | Blizzard |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR17 | Amnesia |
| TR20 | Endeavor |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR30 | Stone Edge |
| TR39 | Superpower |
| Egg Move |
|---|
| Ancient Power |
| Bite |
| Curse |
| Double Edge |
| Fissure |
| Freeze Dry |
| Icicle Crash |