| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 41 | Surf | Any | 26–30 | 9% |
| Route 47 | Old Rod | Any | 40–42 | 25% |
| Route 47 | Good Rod | Any | 42–45 | 25% |
| Route 19 | Old Rod | Any | 55–60 | 70% |
| Route 19 | Good Rod | Any | 60–65 | 40% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Tackle |
| 4 | Harden |
| 8 | Bite |
| 20 | Spikes |
| 24 | Brine |
| 28 | Barb Barrage |
| 32 | Pin Missile |
| 36 | Toxic Spikes |
| 40 | Spit Up |
| 40 | Stockpile |
| 44 | Toxic |
| 48 | Crunch |
| 52 | Acupressure |
| 56 | Destiny Bond |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM07 | Waterfall |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM052 | Crunch |
| TM055 | Brine |
| TM074 | Gyro Ball |
| TM079 | Dark Pulse |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM110 | Liquidation |
| TM114 | Curse |
| TM132 | Haze |
| TM135 | Spite |
| TM154 | Pain Split |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR06 | Blizzard |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR14 | Water Pulse |
| TR21 | Reversal |
| TR23 | Spikes |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR37 | Taunt |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Acid Spray |
| Aqua Jet |
| Aqua Tail |
| Astonish |
| Bubble Beam |
| Flail |
| Haze |
| Self Destruct |
| Supersonic |
| Water Pulse |