| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 35 | Walk | Day | 12 | 20% |
| Route 35 | Walk | Morning | 12 | 20% |
| Route 35 | Walk | Night | 13 | 10% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 17 | 10% | — |
| Forest | Walk | Bonus | Morning, Day | 44–45 | 10% | 56 Peak objects, 35 Forest objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Leer |
| 1 | Peck |
| 8 | Hone Claws |
| 12 | Fury Attack |
| 16 | Pluck |
| 20 | Taunt |
| 24 | Scary Face |
| 28 | Drill Peck |
| 32 | Swagger |
| 36 | Brave Bird |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| HM06 | Rock Smash |
| TM010 | Hidden Power |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM051 | Roost |
| TM066 | Payback |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM113 | Tailwind |
| TM135 | Spite |
| TM152 | Dual Wingbeat |
| TR02 | Toxic |
| TR12 | Agility |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR37 | Taunt |
| TR41 | Work Up |
| TR46 | Brave Bird |
| TR47 | Nasty Plot |
| Egg Move |
|---|
| Sky Attack |
| Sand Attack |
| Tailwind |
| Defog |
| Rock Smash |
| Spite |
| Roost |