| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ice Path 1F | Walk | Day | 43 | 5% |
| Ice Path 1F | Walk | Morning | 43 | 5% |
| Ice Path 1F | Walk | Night | 43 | 5% |
| Route 14 | Walk | Night | 65 | 4% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Scratch |
| 3 | Bide |
| 3 | Mist |
| 5 | Powder Snow |
| 7 | Ice Ball |
| 9 | Rollout |
| 11 | Fury Cutter |
| 12 | Rapid Spin |
| 16 | Metal Claw |
| 19 | Swift |
| 22 | Fury Swipes |
| 25 | Iron Defense |
| 28 | Slash |
| 31 | Iron Head |
| 35 | Gyro Ball |
| 38 | Swords Dance |
| 42 | Hail |
| 45 | Blizzard |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM001 | Focus Punch |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM013 | Ice Beam |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM022 | Leech Life |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM031 | Brick Break |
| TM032 | Body Slam |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM072 | Avalanche |
| TM074 | Gyro Ball |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM091 | Flash Cannon |
| TM099 | Iron Head |
| TM103 | Triple Axel |
| TM114 | Curse |
| TM139 | Knock Off |
| TM141 | Super Fang |
| TM145 | Icicle Spear |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR06 | Blizzard |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR17 | Amnesia |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR36 | Iron Defense |
| TR41 | Work Up |
| Egg Move |
|---|
| Amnesia |
| Chip Away |
| Counter |
| Crush Claw |
| Curse |
| Endure |
| Flail |
| Hone Claws |
| Icicle Crash |
| Icicle Spear |
| Metal Claw |
| Night Slash |