| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Victory Road 2F | Walk | Day | 49 | 8% |
| Victory Road 2F | Walk | Morning | 49 | 8% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Bullet Punch |
| 1 | Fury Cutter |
| 1 | Leer |
| 4 | Quick Attack |
| 7 | False Swipe |
| 10 | Pursuit |
| 13 | Focus Energy |
| 16 | Bullet Punch |
| 19 | Feint |
| 22 | Night Slash |
| 25 | Metal Claw |
| 28 | X Scissor |
| 31 | Agility |
| 34 | Iron Defense |
| 37 | Wing Attack |
| 40 | Air Slash |
| 43 | Double Hit |
| 46 | Swords Dance |
| 49 | Knock Off |
| 52 | Razor Wind |
| 55 | Slash |
| 58 | Iron Head |
| 61 | Lunge |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM037 | Sandstorm |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM062 | Silver Wind |
| TM078 | Captivate |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM091 | Flash Cannon |
| TM099 | Iron Head |
| TM102 | Bug Buzz |
| TM113 | Tailwind |
| TM114 | Curse |
| TM121 | Baton Pass |
| TM134 | Sand Tomb |
| TM139 | Knock Off |
| TM140 | Bug Bite |
| TM142 | Vacuum Wave |
| TM143 | Lunge |
| TM152 | Dual Wingbeat |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR36 | Iron Defense |
| TR39 | Superpower |
| TR42 | Close Combat |
| Egg Move |
|---|
| Counter |
| Defog |
| Feint |
| Night Slash |
| Quick Guard |