| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Whirl Islands 1F | Walk | Day | 36 | 10% |
| Whirl Islands 1F | Walk | Morning | 36 | 10% |
| Ice Path B2F | Walk | Day | 42 | 20% |
| Ice Path B2F | Walk | Morning | 42 | 20% |
| Seafoam Islands B3F | Walk | Day | 71 | 10% |
| Seafoam Islands B3F | Walk | Morning | 71 | 10% |
| Route 22 | Surf | Any | 72–76 | 4% |
| Route 22 | Surf Swarm | Any | — | — |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22 | 10% | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Headbutt |
| 3 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Icy Wind |
| 13 | Encore |
| 17 | Ice Shard |
| 21 | Rest |
| 23 | Aqua Ring |
| 27 | Aurora Beam |
| 31 | Aqua Jet |
| 33 | Brine |
| 37 | Take Down |
| 41 | Dive |
| 43 | Aqua Tail |
| 47 | Ice Beam |
| 51 | Safeguard |
| 53 | Hail |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM04 | Strength |
| HM05 | Whirlpool |
| HM07 | Waterfall |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM055 | Brine |
| TM056 | Fling |
| TM072 | Avalanche |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM103 | Triple Axel |
| TM106 | Drill Run |
| TM114 | Curse |
| TM118 | Encore |
| TM132 | Haze |
| TM145 | Icicle Spear |
| TM148 | Weather Ball |
| TM151 | Flip Turn |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR06 | Blizzard |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR28 | Megahorn |
| TR31 | Iron Tail |
| TR32 | Uproar |
| TR35 | Muddy Water |
| Egg Move |
|---|
| Lick |
| Perish Song |
| Disable |
| Horn Drill |
| Slam |
| Encore |
| Fake Out |
| Icicle Spear |
| Signal Beam |
| Stockpile |
| Swallow |
| Spit Up |