Not found in the wild.
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Absorb |
| 1 | Bubble |
| 1 | Dragon Breath |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 5 | Absorb |
| 12 | Protect |
| 13 | Bide |
| 18 | Dragon Breath |
| 23 | Flail |
| 25 | Water Pulse |
| 27 | Rain Dance |
| 40 | Dragon Pulse |
| 41 | Body Slam |
| 43 | Curse |
| 47 | Muddy Water |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM059 | Dragon Pulse |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM114 | Curse |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR02 | Toxic |
| TR06 | Blizzard |
| TR07 | Thunder |
| TR11 | Rock Slide |
| TR14 | Water Pulse |
| TR18 | Shock Wave |
| TR24 | Outrage |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR35 | Muddy Water |
| Egg Move |
|---|
| Counter |
| Life Dew |