| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 30 | Walk | Day | 3 | 10% |
| Route 30 | Walk | Morning | 3 | 10% |
| Route 30 | Walk | Night | 3 | 20% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Quick Attack |
| 17 | Endeavor |
| 21 | Whirlwind |
| 25 | Aerial Ace |
| 29 | Take Down |
| 31 | Wing Attack |
| 33 | Agility |
| 37 | Brave Bird |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM108 | Heat Wave |
| TM113 | Tailwind |
| TM152 | Dual Wingbeat |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR12 | Agility |
| TR19 | Feather Dance |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR32 | Uproar |
| TR41 | Work Up |
| TR46 | Brave Bird |
| Egg Move |
|---|
| Feather Dance |
| Fury Attack |
| Pursuit |
| Astonish |
| Sand Attack |
| Foresight |
| Double Edge |