| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 13 | Walk | Day | 65 | 10% |
| Route 13 | Walk | Morning | 65 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Peck |
| 10 | Endeavor |
| 13 | Reversal |
| 16 | Quick Attack |
| 19 | Focus Energy |
| 22 | Aerial Ace |
| 28 | Pluck |
| 31 | Wing Attack |
| 34 | Facade |
| 37 | Air Slash |
| 40 | Agility |
| 49 | Brave Bird |
| 52 | Bulk Up |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR26 | Endure |
| TR41 | Work Up |
| TR46 | Brave Bird |
| Egg Move |
|---|
| Boomburst |
| Brave Bird |
| Hurricane |
| Sky Attack |
| Supersonic |
| Whirlwind |