| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 39 | Walk | Night | 23 | 20% |
| Victory Road 1F | Walk | Night | 48 | 10% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshland | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 16 | 10% | — |
| Marshland | Walk | Bonus | Morning, Day | 44 | 10% | 42 Forest objects |
| Marshland | Walk | Bonus | Night | 46 | 10% | 49 Forest objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Covet |
| 1 | Fling |
| 1 | Lick |
| 1 | Scratch |
| 1 | Tearful Look |
| 8 | Fury Swipes |
| 13 | Payback |
| 17 | Sweet Scent |
| 22 | Slash |
| 29 | Play Rough |
| 33 | Charm |
| 37 | Rest |
| 37 | Snore |
| 41 | Thrash |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM001 | Focus Punch |
| TM005 | Roar |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM014 | Play Rough |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM031 | Brick Break |
| TM032 | Body Slam |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM041 | Torment |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM052 | Crunch |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM072 | Avalanche |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM114 | Curse |
| TM137 | Smack Down |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR32 | Uproar |
| TR33 | Hyper Voice |
| TR37 | Taunt |
| TR41 | Work Up |
| TR42 | Close Combat |
| Egg Move |
|---|
| Crunch |
| Take Down |
| Seismic Toss |
| Counter |
| Metal Claw |
| Fake Tears |
| Yawn |
| Sleep Talk |
| Cross Chop |
| Double Edge |
| Close Combat |
| Night Slash |
| Belly Drum |