| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Union Cave B1F | Surf | Any | 20–25 | 95% |
| Tohjo Falls | Old Rod | Any | 20–25 | 5% |
| Route 30 | Surf | Any | 22–25 | 5% |
| Mt. Mortar Waterfall Room | Surf | Any | 23–25 | 90% |
| Mt. Mortar Central Room | Walk | Day | 25 | 10% |
| Mt. Mortar Central Room | Walk | Morning | 25 | 10% |
| Cliff Cave | Walk | Day | 43 | 5% |
| Cliff Cave | Walk | Morning | 43 | 5% |
| Route 22 | Surf | Any | 72–76 | 30% |
| Union Cave B1F | Surf Swarm | Any | — | — |
| Route 31 | Surf Swarm | Any | — | — |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22–25 | 60% | — |
| Forest | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22–25 | 60% | — |
| Marshland | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 15–17 | 30% | — |
| Meadow | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 15–17 | 30% | — |
| Mountain | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22–25 | 60% | — |
| Peak | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Plains | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22–25 | 60% | — |
| Savannah | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22–25 | 60% | — |
| Wasteland | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 22–25 | 60% | — |
| Wetland | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 15–16 | 30% | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Water Gun |
| 5 | Mud Sport |
| 8 | Mud Shot |
| 15 | Slam |
| 19 | Mud Bomb |
| 19 | Rain Dance |
| 24 | Aqua Tail |
| 24 | Yawn |
| 26 | Haze |
| 26 | Mist |
| 27 | Amnesia |
| 36 | Earthquake |
| 36 | Muddy Water |
| 36 | Toxic |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| HM06 | Rock Smash |
| HM07 | Waterfall |
| TM006 | Scald |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM032 | Body Slam |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM037 | Sandstorm |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM070 | Flash |
| TM072 | Avalanche |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM105 | Earth Power |
| TM110 | Liquidation |
| TM114 | Curse |
| TM118 | Encore |
| TM132 | Haze |
| TM155 | Sludge Wave |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR06 | Blizzard |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR14 | Water Pulse |
| TR17 | Amnesia |
| TR23 | Spikes |
| TR26 | Endure |
| TR30 | Stone Edge |
| TR31 | Iron Tail |
| TR35 | Muddy Water |
| Egg Move |
|---|
| Body Slam |
| Ancient Power |
| Safeguard |
| Curse |
| Mud Sport |
| Stockpile |
| Swallow |
| Spit Up |
| Counter |
| Encore |
| Double Kick |
| Recover |