| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 28 | Walk | Day | 77 | 1% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Focus Energy |
| 1 | Peck |
| 5 | Rock Smash |
| 10 | Light Screen |
| 15 | Pluck |
| 20 | Agility |
| 25 | Ancient Power |
| 30 | Brick Break |
| 35 | Drill Peck |
| 45 | Thunderous Kick |
| 50 | Bulk Up |
| 55 | Counter |
| 60 | Detect |
| 65 | Close Combat |
| 70 | Reversal |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM037 | Sandstorm |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM047 | Steel Wing |
| TM066 | Payback |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM113 | Tailwind |
| TM120 | Blaze Kick |
| TM139 | Knock Off |
| TM152 | Dual Wingbeat |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR20 | Endeavor |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR37 | Taunt |
| TR39 | Superpower |
| TR42 | Close Combat |
| TR46 | Brave Bird |
| Egg Move |
|---|
| (none) |