| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Bell Tower 8F | Walk | Day | 30 | 10% |
| Bell Tower 8F | Walk | Morning | 30 | 10% |
| Viridian Forest | Walk | Day | 66 | 10% |
| Viridian Forest | Walk | Morning | 66 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Tail Whip |
| 10 | Charge |
| 13 | Pursuit |
| 16 | Spark |
| 19 | Stomp |
| 28 | Thunder Wave |
| 31 | Body Slam |
| 34 | Shock Wave |
| 37 | Zing Zap |
| 40 | Agility |
| 43 | Discharge |
| 49 | Double Edge |
| 52 | Wild Charge |
| 58 | Thrash |
| 64 | Flare Blitz |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM06 | Rock Smash |
| TM005 | Roar |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM016 | Light Screen |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM049 | Snatch |
| TM057 | Charge Beam |
| TM070 | Flash |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM083 | Volt Switch |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM096 | Supercell Slam |
| TM121 | Baton Pass |
| TM122 | Electric Terrain |
| TM126 | Wild Charge |
| TM131 | Charge |
| TM144 | High Horsepower |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR07 | Thunder |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR20 | Endeavor |
| TR22 | Overheat |
| TR26 | Endure |
| TR27 | Electro Ball |
| TR32 | Uproar |
| TR37 | Taunt |
| Egg Move |
|---|
| Double Edge |
| Double Kick |
| Endure |
| Feint |
| Me First |
| Rage |
| Sand Attack |
| Screech |
| Shock Wave |
| Snatch |
| Take Down |