| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Silver 1F | Walk | Morning | 76 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Fake Out |
| 1 | Power Up Punch |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Scratch |
| 1 | Snarl |
| 1 | Spark |
| 8 | Quick Attack |
| 9 | Fury Swipes |
| 19 | Snarl |
| 22 | Fake Out |
| 24 | Volt Switch |
| 28 | Slash |
| 32 | Hone Claws |
| 33 | Charge |
| 39 | Thunder Punch |
| 55 | Wild Charge |
| 57 | Discharge |
| 67 | Plasma Fists |
| 73 | Close Combat |
| 80 | Agility |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM00 | Mega Punch |
| TM001 | Focus Punch |
| TM004 | Calm Mind |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM014 | Play Rough |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM031 | Brick Break |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM049 | Snatch |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM060 | Drain Punch |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM083 | Volt Switch |
| TM086 | Grass Knot |
| TM090 | Substitute |
| TM112 | Aura Sphere |
| TM120 | Blaze Kick |
| TM122 | Electric Terrain |
| TM126 | Wild Charge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR07 | Thunder |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR18 | Shock Wave |
| TR21 | Reversal |
| TR24 | Outrage |
| TR26 | Endure |
| TR27 | Electro Ball |
| TR31 | Iron Tail |
| TR37 | Taunt |
| TR39 | Superpower |
| TR41 | Work Up |
| TR42 | Close Combat |
| TR45 | Focus Blast |
| Egg Move |
|---|
| (none) |