| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 31 | Walk | Day | 4 | 20% |
| Route 31 | Walk | Night | 4 | 20% |
| Route 31 | Walk | Day | 5 | 19% |
| Route 31 | Walk | Night | 5 | 9% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Leer |
| 1 | Tackle |
| 3 | Sand Attack |
| 6 | Lick |
| 9 | Snarl |
| 12 | Headbutt |
| 15 | Tearful Look |
| 18 | Pin Missile |
| 21 | Rest |
| 24 | Take Down |
| 27 | Scary Face |
| 30 | Counter |
| 33 | Taunt |
| 36 | Double Edge |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| TM011 | Sunny Day |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM028 | Dig |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM032 | Body Slam |
| TM038 | Helping Hand |
| TM042 | Facade |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM056 | Fling |
| TM066 | Payback |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM109 | Trick |
| TR06 | Blizzard |
| TR07 | Thunder |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR31 | Iron Tail |
| TR33 | Hyper Voice |
| TR37 | Taunt |
| TR41 | Work Up |
| Egg Move |
|---|
| Quick Guard |
| Knock Off |