| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| National Park | Walk | Day | 15 | 10% |
| National Park | Walk | Morning | 15 | 10% |
| National Park | Walk | Night | 15 | 10% |
| Route 6 | Walk | Day | 55 | 10% |
| Route 6 | Walk | Morning | 55 | 10% |
| Route 3 | Walk | Night | 67 | 10% |
| Route 6 | Land Swarm | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Scratch |
| 1 | Tail Whip |
| 4 | Sand Attack |
| 8 | Astonish |
| 11 | Baton Pass |
| 15 | Tickle |
| 18 | Fury Swipes |
| 22 | Swift |
| 25 | Screech |
| 29 | Agility |
| 32 | Double Hit |
| 36 | Fling |
| 39 | Nasty Plot |
| 43 | Last Resort |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM001 | Focus Punch |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM031 | Brick Break |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM049 | Snatch |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM085 | Dream Eater |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM114 | Curse |
| TM121 | Baton Pass |
| TM135 | Spite |
| TM137 | Smack Down |
| TM139 | Knock Off |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR07 | Thunder |
| TR12 | Agility |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR14 | Water Pulse |
| TR18 | Shock Wave |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR31 | Iron Tail |
| TR37 | Taunt |
| TR38 | Foul Play |
| TR41 | Work Up |
| TR47 | Nasty Plot |
| Egg Move |
|---|
| Counter |
| Screech |
| Pursuit |
| Agility |
| Spite |
| Slam |
| Double Slap |
| Beat Up |
| Fake Out |
| Covet |
| Bounce |