| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 3 | Walk | Night | 67 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Double Hit |
| 0 | Fake Out |
| 1 | Scratch |
| 1 | Tail Whip |
| 4 | Fury Swipes |
| 7 | Astonish |
| 10 | Fling |
| 13 | Swift |
| 16 | Sand Attack |
| 19 | Screech |
| 22 | Tickle |
| 25 | Fake Out |
| 28 | Icicle Spear |
| 31 | Rock Blast |
| 34 | U Turn |
| 37 | Tail Slap |
| 40 | Agility |
| 43 | Dual Chop |
| 46 | Baton Pass |
| 49 | Double Hit |
| 64 | Last Resort |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM001 | Focus Punch |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM031 | Brick Break |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM049 | Snatch |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM085 | Dream Eater |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM103 | Triple Axel |
| TM121 | Baton Pass |
| TM135 | Spite |
| TM137 | Smack Down |
| TM139 | Knock Off |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR04 | Solar Beam |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR07 | Thunder |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR13 | Thunder Wave |
| TR14 | Water Pulse |
| TR18 | Shock Wave |
| TR20 | Endeavor |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR31 | Iron Tail |
| TR37 | Taunt |
| TR38 | Foul Play |
| TR41 | Work Up |
| TR47 | Nasty Plot |
| Egg Move |
|---|
| Beat Up |
| Bounce |
| Counter |
| Covet |
| Fake Out |
| Iron Tail |
| Quick Guard |
| Slam |
| Switcheroo |