| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Cave B1F | Walk | Night | 79 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Shadow Punch |
| 1 | Karate Chop |
| 1 | Leer |
| 8 | Counter |
| 10 | Seismic Toss |
| 11 | Scratch |
| 13 | Rage |
| 14 | Pursuit |
| 16 | Fling |
| 17 | Focus Energy |
| 20 | Fury Swipes |
| 23 | Screech |
| 25 | Assurance |
| 26 | Punishment |
| 28 | Low Kick |
| 29 | Shadow Punch |
| 34 | Brick Break |
| 35 | Shadow Claw |
| 44 | Swagger |
| 49 | Close Combat |
| 50 | Phantom Force |
| 52 | High Horsepower |
| 53 | Cross Chop |
| 62 | Thrash |
| 64 | Outrage |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM001 | Focus Punch |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM031 | Brick Break |
| TM032 | Body Slam |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM056 | Fling |
| TM060 | Drain Punch |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM094 | Seed Bomb |
| TM114 | Curse |
| TM118 | Encore |
| TM127 | Phantom Force |
| TM135 | Spite |
| TM137 | Smack Down |
| TM142 | Vacuum Wave |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR07 | Thunder |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR20 | Endeavor |
| TR21 | Reversal |
| TR22 | Overheat |
| TR24 | Outrage |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR30 | Stone Edge |
| TR32 | Uproar |
| TR37 | Taunt |
| TR42 | Close Combat |
| TR45 | Focus Blast |
| Egg Move |
|---|
| Beat Up |
| Counter |
| Curse |
| Encore |
| Night Slash |
| Spite |