Not found in the wild.
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Liquidation |
| 0 | X Scissor |
| 1 | Fury Cutter |
| 1 | Harden |
| 10 | Scratch |
| 13 | Water Gun |
| 16 | Metal Claw |
| 19 | Brine |
| 22 | Ancient Power |
| 25 | Protect |
| 28 | Mud Sport |
| 31 | Rock Blast |
| 34 | Clamp |
| 37 | Bug Bite |
| 40 | Swords Dance |
| 43 | Slash |
| 46 | Crush Claw |
| 49 | X Scissor |
| 52 | High Horsepower |
| 55 | Liquidation |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM031 | Brick Break |
| TM032 | Body Slam |
| TM037 | Sandstorm |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM054 | False Swipe |
| TM055 | Brine |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM069 | Rock Polish |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM078 | Captivate |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM091 | Flash Cannon |
| TM105 | Earth Power |
| TM110 | Liquidation |
| TM137 | Smack Down |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR30 | Stone Edge |
| TR31 | Iron Tail |
| TR36 | Iron Defense |
| TR39 | Superpower |
| Egg Move |
|---|
| Aqua Jet |
| Cross Poison |
| Curse |
| Iron Defense |
| Knock Off |
| Rapid Spin |
| Sand Attack |
| Screech |