| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Whirl Islands B2F | Walk | Day | 37 | 5% |
| Whirl Islands B2F | Walk | Morning | 37 | 5% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Walk | Day | 37 | 5% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Walk | Morning | 37 | 5% |
| Mt. Moon Outside Area | Good Rod | Any | 55–60 | 30% |
| Mt. Moon Outside Clefairy Active | Good Rod | Any | 55–60 | 30% |
| Union Cave B1F | Super Rod | Any | 55–65 | 15% |
| Mt. Moon Outside Area | Super Rod | Any | 67–69 | 85% |
| Mt. Moon Outside Clefairy Active | Super Rod | Any | 67–69 | 85% |
| Mt. Moon Outside Area | Fishing Swarm | Any | — | — |
| Mt. Moon Outside Clefairy Active | Fishing Swarm | Any | — | — |
| Vermilion City | Night Fishing | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Rock Throw |
| 1 | Withdraw |
| 7 | Scratch |
| 10 | Mud Slap |
| 13 | Fury Cutter |
| 16 | Water Gun |
| 19 | Fury Swipes |
| 22 | Sand Attack |
| 25 | Hone Claws |
| 28 | Aqua Cutter |
| 31 | Night Slash |
| 34 | Clamp |
| 37 | Ancient Power |
| 43 | Rock Polish |
| 46 | Slash |
| 49 | Stone Edge |
| 52 | Razor Shell |
| 55 | Shell Smash |
| 58 | Cross Chop |
| 64 | Skull Bash |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM04 | Strength |
| HM05 | Whirlpool |
| HM06 | Rock Smash |
| TM002 | Dragon Claw |
| TM006 | Scald |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM031 | Brick Break |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM037 | Sandstorm |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM041 | Torment |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM063 | Embargo |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM069 | Rock Polish |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM105 | Earth Power |
| TM110 | Liquidation |
| TM137 | Smack Down |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR06 | Blizzard |
| TR08 | Giga Impact |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR30 | Stone Edge |
| TR32 | Uproar |
| TR35 | Muddy Water |
| TR36 | Iron Defense |
| TR37 | Taunt |
| TR39 | Superpower |
| TR45 | Focus Blast |
| Egg Move |
|---|
| Night Slash |
| Sand Attack |
| Switcheroo |