| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Union Cave B1F | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Union Cave B1F | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Whirl Islands B2F | Walk | Day | 37 | 10% |
| Whirl Islands B2F | Walk | Morning | 37 | 10% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Walk | Day | 37 | 10% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Walk | Morning | 37 | 10% |
| Mt. Moon Outside Area | Old Rod | Any | 50–55 | 85% |
| Mt. Moon Outside Clefairy Active | Old Rod | Any | 50–55 | 85% |
| Mt. Moon Outside Area | Good Rod | Any | 55–60 | 40% |
| Mt. Moon Outside Clefairy Active | Good Rod | Any | 55–60 | 40% |
| Viridian City | Surf | Any | 60–65 | 40% |
| Union Cave B1F | Night Fishing | Any | — | — |
| Whirl Islands B2F | Land Swarm | Any | — | — |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Land Swarm | Any | — | — |
| Viridian City | Surf Swarm | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Mud Slap |
| 1 | Sand Attack |
| 1 | Scratch |
| 1 | Shell Smash |
| 5 | Withdraw |
| 6 | Water Gun |
| 13 | Fury Swipes |
| 18 | Mud Slap |
| 20 | Clamp |
| 21 | Slash |
| 23 | Ancient Power |
| 23 | Fury Cutter |
| 24 | Rock Polish |
| 32 | Hone Claws |
| 40 | Razor Shell |
| 40 | Shell Smash |
| 41 | Night Slash |
| 46 | Cross Chop |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM006 | Scald |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM031 | Brick Break |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM037 | Sandstorm |
| TM038 | Helping Hand |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM041 | Torment |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM063 | Embargo |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM066 | Payback |
| TM069 | Rock Polish |
| TM076 | Stealth Rock |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM086 | Grass Knot |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM110 | Liquidation |
| TM137 | Smack Down |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR06 | Blizzard |
| TR10 | Earthquake |
| TR11 | Rock Slide |
| TR14 | Water Pulse |
| TR26 | Endure |
| TR30 | Stone Edge |
| TR32 | Uproar |
| TR36 | Iron Defense |
| TR37 | Taunt |
| Egg Move |
|---|
| Tickle |
| Switcheroo |
| Helping Hand |
| Water Sport |