Not found in the wild.
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Peck |
| 7 | Leer |
| 13 | Pursuit |
| 16 | Focus Energy |
| 19 | Fury Attack |
| 22 | Aerial Ace |
| 25 | Assurance |
| 28 | Mirror Move |
| 31 | Pluck |
| 34 | Drill Peck |
| 37 | Agility |
| 40 | Roost |
| 43 | Drill Run |
| 46 | Swords Dance |
| 49 | Brave Bird |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM025 | Tri Attack |
| TM027 | Return |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM054 | False Swipe |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM106 | Drill Run |
| TM114 | Curse |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR25 | Razor Wind |
| TR26 | Endure |
| TR41 | Work Up |
| Egg Move |
|---|
| Astonish |
| Feather Dance |
| Quick Attack |
| Scary Face |
| Sky Attack |
| Tri Attack |
| Uproar |
| Whirlwind |