| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 31 | Walk | Morning | 4 | 10% |
| Route 31 | Walk | Morning | 5 | 9% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 15 | 10% | — |
| Plains | Walk | Bonus | Day, Night | 43–44 | 10% | 10 Plains objects |
| Plains | Walk | Bonus | Morning | 40 | 10% | 3 Plains objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Peck |
| 4 | Leer |
| 8 | Pursuit |
| 11 | Fury Attack |
| 15 | Aerial Ace |
| 18 | Mirror Move |
| 22 | Assurance |
| 25 | Agility |
| 29 | Focus Energy |
| 32 | Roost |
| 36 | Drill Peck |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM02 | Fly |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM025 | Tri Attack |
| TM027 | Return |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM047 | Steel Wing |
| TM051 | Roost |
| TM054 | False Swipe |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM087 | Swagger |
| TM088 | Pluck |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM106 | Drill Run |
| TM114 | Curse |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR25 | Razor Wind |
| TR26 | Endure |
| TR41 | Work Up |
| Egg Move |
|---|
| Feint Attack |
| False Swipe |
| Scary Face |
| Quick Attack |
| Tri Attack |
| Astonish |
| Sky Attack |
| Whirlwind |
| Uproar |
| Feather Dance |