| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 35 | Walk | Day | 13 | 10% |
| Route 35 | Walk | Morning | 13 | 10% |
| Route 35 | Walk | Night | 14 | 5% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savannah | Walk | Normal | Morning, Day, Night | 16 | 10% | — |
| Savannah | Walk | Bonus | Morning | 38 | 10% | 10 Plains objects |
| Savannah | Walk | Bonus | Night | 42 | 10% | 4 Forest objects |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Scratch |
| 5 | Scratch |
| 8 | Tail Whip |
| 13 | Poison Sting |
| 16 | Fury Swipes |
| 17 | Double Kick |
| 25 | Bite |
| 25 | Toxic Spikes |
| 30 | Helping Hand |
| 39 | Flatter |
| 40 | Toxic |
| 43 | Captivate |
| 43 | Crunch |
| 45 | Poison Fang |
| 55 | Earth Power |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM024 | Thunderbolt |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM032 | Body Slam |
| TM033 | Reflect |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM038 | Helping Hand |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM052 | Crunch |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM105 | Earth Power |
| TM114 | Curse |
| TM156 | Double Edge |
| TR02 | Toxic |
| TR06 | Blizzard |
| TR07 | Thunder |
| TR14 | Water Pulse |
| TR18 | Shock Wave |
| TR26 | Endure |
| TR31 | Iron Tail |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Supersonic |
| Disable |
| Take Down |
| Focus Energy |
| Charm |
| Counter |
| Beat Up |
| Pursuit |
| Skull Bash |