| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | Walk | Night | 58 | 10% |
| Level | Move |
|---|---|
| 0 | Crush Claw |
| 0 | Dire Claw |
| 1 | Leer |
| 1 | Rock Smash |
| 14 | Scratch |
| 16 | Quick Attack |
| 17 | Fling |
| 19 | Fury Swipes |
| 20 | Metal Claw |
| 22 | Screech |
| 23 | Hone Claws |
| 25 | Drain Punch |
| 26 | Switcheroo |
| 28 | Taunt |
| 29 | Icicle Spear |
| 31 | U Turn |
| 32 | Night Slash |
| 34 | Brick Break |
| 35 | Dire Claw |
| 37 | Poison Jab |
| 38 | Agility |
| 40 | Dark Pulse |
| 41 | Icicle Crash |
| 44 | Swords Dance |
| 46 | Slash |
| 47 | Crush Claw |
| 49 | Close Combat |
| 50 | Gunk Shot |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM06 | Rock Smash |
| TM001 | Focus Punch |
| TM004 | Calm Mind |
| TM008 | Bulk Up |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM015 | Low Kick |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM031 | Brick Break |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM039 | Rock Tomb |
| TM040 | Aerial Ace |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM054 | False Swipe |
| TM056 | Fling |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM086 | Grass Knot |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM135 | Spite |
| TM142 | Vacuum Wave |
| TM155 | Sludge Wave |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR11 | Rock Slide |
| TR12 | Agility |
| TR21 | Reversal |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR37 | Taunt |
| TR42 | Close Combat |
| TR43 | Toxic Spikes |
| TR45 | Focus Blast |
| TR47 | Nasty Plot |
| Egg Move |
|---|
| Counter |
| Double Hit |
| Fake Out |
| Feint |
| Night Slash |
| Quick Guard |
| Switcheroo |