| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| National Park Bug Catching Contest | Walk | Day | 16 | 5% |
| National Park Bug Catching Contest | Walk | Morning | 16 | 5% |
| National Park Bug Catching Contest | Walk | Night | 16 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | String Shot |
| 1 | Tackle |
| 5 | Struggle Bug |
| 8 | Assurance |
| 11 | Feint |
| 14 | Bug Bite |
| 18 | Block |
| 22 | Counter |
| 25 | Headbutt |
| 29 | Tailwind |
| 33 | Gastro Acid |
| 40 | Brutal Swing |
| 44 | Skitter Smack |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM009 | Bullet Seed |
| TM010 | Hidden Power |
| TM011 | Sunny Day |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM021 | Frustration |
| TM022 | Leech Life |
| TM027 | Return |
| TM032 | Body Slam |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM054 | False Swipe |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM081 | X Scissor |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM086 | Grass Knot |
| TM090 | Substitute |
| TM102 | Bug Buzz |
| TM139 | Knock Off |
| TM140 | Bug Bite |
| TM143 | Lunge |
| TR02 | Toxic |
| TR16 | Giga Drain |
| TR23 | Spikes |
| TR26 | Endure |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| First Impression |
| Lunge |
| Memento |
| Sucker Punch |