| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Cave B2F | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Mt. Silver Top Snowy Area | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Mt. Silver Moltres Room | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Mt. Silver 3F | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Mt. Silver 4F | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Safari Zone Placeholder Unused | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| New Bark Town | Old Rod | Any | 10–14 | 85% |
| Mt. Silver Outside Pokemon Center | Old Rod | Any | 10–14 | 15% |
| Cerulean Cave B2F | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Mt. Silver Top Snowy Area | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Mt. Silver Moltres Room | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Mt. Silver 3F | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Mt. Silver 4F | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Safari Zone Placeholder Unused | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| New Bark Town | Good Rod | Any | 30–34 | 70% |
| Mt. Silver Outside Pokemon Center | Good Rod | Any | 30–34 | 30% |
| Whirl Islands B2F | Old Rod | Any | 36–38 | 45% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Old Rod | Any | 36–38 | 45% |
| Cerulean City | Old Rod | Any | 50–55 | 30% |
| Cerulean City | Good Rod | Any | 55–60 | 5% |
| Location | Method | Availability | Time | Level | Odds | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Forest | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Mountain | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Peak | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Plains | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Savannah | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Wasteland | Surf | Normal | Morning, Day, Night | 23–25 | 40% | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Acid |
| 7 | Constrict |
| 8 | Supersonic |
| 13 | Toxic Spikes |
| 13 | Wrap |
| 16 | Water Pulse |
| 24 | Bubble Beam |
| 27 | Screech |
| 28 | Barrier |
| 32 | Acid Armor |
| 33 | Hex |
| 33 | Poison Jab |
| 34 | Brine |
| 40 | Surf |
| 43 | Sludge Wave |
| 47 | Hydro Pump |
| 49 | Wring Out |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| HM07 | Waterfall |
| TM006 | Scald |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM033 | Reflect |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM055 | Brine |
| TM066 | Payback |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM110 | Liquidation |
| TM114 | Curse |
| TM116 | Dazzling Gleam |
| TM132 | Haze |
| TM139 | Knock Off |
| TM151 | Flip Turn |
| TM155 | Sludge Wave |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR06 | Blizzard |
| TR14 | Water Pulse |
| TR16 | Giga Drain |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR35 | Muddy Water |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Aurora Beam |
| Mirror Coat |
| Rapid Spin |
| Haze |
| Safeguard |
| Confuse Ray |
| Knock Off |
| Acupressure |
| Muddy Water |